ELHIM ISKRA PzS 24v

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ PzS НАПРЯЖЕНИЕМ - 24 В

Тип
аккумуляторной
батареи
Каталож
ный
Габаритные размеры (мм) Масса kg ± 5% Схема
A B H C А1 B1 H1 без
электролит
с
электролит
24V 3PzS165Ah 241 830 219 402 56 140 174 2
24V 3PzS165Ah 242 607 271 402 0 136 169 1
24V 3PzS165Ah 243 790 210 402 0 139 172 5
24V 3PzS210Ah 244 691 284 462 0 162 205 1
24V 3PzS210Ah 245 830 219 462 56 164 207 2
24V 3PzS210Ah 246 624 284 462 0 160 203 1
24V 3PzS210Ah 247 414 424 462 200 159 202 3
24V 4PzS280Ah 248 812 267 462 0 202 257 4
24V 4PzS280Ah 249 830 273 462 100 203 258 2
24V 4PzS280Ah 250 624 356 462 0 200 255 1
24V 4PzS280Ah 251 522 424 462 200 199 254 3
24V 5PzS350Ah 252 830 327 462 100 242 309 2
24V 5PzS350Ah 253 624 428 462 0 240 307 1
24V 5PzS350Ah 254 630 424 462 200 240 307 3
24V 6PzS420Ah 255 830 381 462 100 286 362 2
24V 6PzS420Ah 256 624 500 462 0 285 361 1
24V 6PzS420Ah 257 744 424 462 200 285 361 3
24V 7PzS490Ah 258 830 435 462 148 326 413 2
24V 8PzS560Ah 259 830 489 462 148 364 463 2
24V 8PzS560Ah 260 624 644 462 0 364 463 1
24V 8PzS560Ah 261 960 424 537 200 365 464 3
24V 3PzS240Ah 262 817 220 537 0 190 239 5
24V 3PzS240Ah 263 830 219 537 56 191 240 2
24V 3PzS240Ah 264 624 284 537 0 186 235 1
24V 4PzS320Ah 265 830 273 537 100 234 298 2
24V 4PzS320Ah 266 624 356 537 0 231 295 1
24V 5PzS400Ah 267 830 327 537 100 280 357 2
24V 5PzS400Ah 268 624 428 537 0 278 355 1
24V 5PzS400Ah 269 920 333 537 0 285 362 4
24V 6PzS480Ah 270 830 383 537 100 329 415 2
24V 6PzS480Ah 271 624 500 537 0 327 413 1
24V 7PzS560Ah 272 830 435 537 148 374 474 2
24V 7PzS560Ah 273 624 572 537 0 373 473 1
24V 7PzS560Ah 274 852 424 537 200 375 475 3
24V 8PzS640Ah 275 830 489 537 148 420 533 2
24V 8PzS640Ah 276 624 644 537 0 420 533 1
24V 8PzS640Ah 277 960 424 537 200 422 535 3
24V 3PzS300Ah 278 830 219 627 56 233 295 2
24V 3PzS300Ah 279 624 284 627 0 228 290 1
24V 3PzS300Ah 280 714 424 627 200 227 289 3
24V 4PzS400Ah 281 830 273 627 100 287 368 2
24V 4PzS400Ah 282 624 356 627 0 283 364 1
24V 4PzS400Ah 283 522 424 627 200 282 363 3
24V 5PzS500Ah 284 830 327 627 100 344 445 2
24V 5PzS500Ah 285 624 428 627 0 341 442 1
24V 5PzS500Ah 286 630 424 627 200 341 442 3
24V 6PzS600Ah 287 830 381 627 100 399 516 2
24V 6PzS600Ah 288 624 500 627 0 397 514 1
24V 6PzS600Ah 289 744 424 627 200 397 514 3
24V 7PzS700Ah 290 830 435 627 148 452 584 2
24V 7PzS700Ah 291 624 572 627 0 452 584 1
24V 7PzS700Ah 292 852 424 627 200 454 586 3
24V 8PzS800Ah 293 830 489 627 148 508 657 2
24V 8PzS800Ah 294 624 644 627 0 508 657 1
24V 8PzS800Ah 295 960 424 627 200 510 659 3
24V 3PzS360Ah 296 835 223 784 56 305 371 2
24V 3PzS360Ah 297 628 288 784 0 297 362 1
24V 3PzS360Ah 298 418 428 784 200 295 360 3
24V 4PzS480Ah 299 835 277 784 100 383 463 2
24V 4PzS480Ah 300 526 428 784 200 372 455 3
24V 5PzS600Ah 301 835 331 784 100 449 550 2
24V 5PzS600Ah 302 634 428 784 200 444 545 3
24V 6PzS720Ah 303 835 385 784 100 520 638 2
24V 6PzS720Ah 304 628 504 784 0 517 635 1
24V 7PzS840Ah 305 835 439 784 148 593 730 2
24V 7PzS840Ah 306 628 576 784 0 591 728 1
24V 8PzS960Ah 307 835 493 784 148 665 813 2
24V 8PzS960Ah 308 628 648 784 0 665 813 1
24V 8PzS960Ah 309 965 428 784 200 668 816 3

Схемы соединения аккумуляторных батарей
24-вольта-сх1 24-вольта-сх2 24-volta-skh3.jpg 24-volta-skh4.jpg
24-volta-skh5.jpg
 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru