ELHIM ISKRA PzS 80v

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ PzS НАПРЯЖЕНИЕМ - 80 В

Тип
аккумуляторной
батареи
Каталож
ный
Габаритные размеры (мм) Масса kg ± 5% Схема
A B H C A1 H1 C1 без
электролит
с
электролит
2х40V 3PzS165Ah 801 696 816 402 480 928 281 480 448 560 7
2х40V 3PzS165Ah 803 821 682 402 570 931 265 550 449 561 7
2х40V 4PzS220Ah 804 821 860 402 570 931 * 550 559 703 7
2х40V 4PzS220Ah 805 1026 708 402 450 564 708 3a, 9a
2х40V 4PzS220Ah 806 844 876 402 450 563 707 10, 10a
2х40V 5PzS275Ah 807 821 1029 402 570 931 298 570 673 849 8
2х40V 5PzS275Ah 808 1026 852 402 500 677 853 3a, 9а
2х40V 5PzS275Ah 809 844 1064 402 500 678 854 10, 10a
2х40V 6PzS330Ah 810 821 1220 402 570 931 298 570 797 993 8
2х40V 6PzS330Ah 811 1026 996 402 600 798 994 3a, 9a
2х40V 7PzS385Ah 812 1026 1140 402 700 892 1144 3a, 9a
2х40V 8PzS440Ah 813 1026 1284 402 800 1005 1265 3a, 9a
2х40V 3PzS210Ah 814 874 678 462 430 527 671 4
2х40V 3PzS210Ah 815 822 681 462 380 522 666 1
2х40V 3PzS210Ah 816 1026 564 462 400 529 673 3a, 9a
2х40V 3PzS210Ah 817 844 696 462 400 526 670 10
2х40V 4PzS280Ah 818 1018 693 462 480 662 846 3a, 9a
2х40V 4PzS280Ah 819 856 849 462 488 966 365 480 661 845 7
2х40V 4PzS280Ah 820 970 846 462 550 671 855 4
2х40V 4PzS280Ah 821 812 972 462 480 667 851 4
2х40V 4PzS280Ah 822 962 840 462 550 670 854 1
2х40V 4PzS280Ah 823 1026 708 462 450 663 847 3a, 9a
2х40V 4PzS280Ah 824 844 876 462 500 662 846 10, 10a
2х40V 5PzS350Ah 825 1018 826 462 480 799 1018 3a, 9a
2х40V 5PzS350Ah 826 1032 1046 462 720 817 1041 2
2х40V 5PzS350Ah 827 1018 920 462 720 803 1027 2
2х40V 5PzS350Ah 828 1026 852 462 500 798 1022 3a, 9a
2х40V 5PzS350Ah 829 844 1064 462 620 799 1023 10, 10a
2х40V 6PzS420Ah 830 1026 996 462 600 927 1179 3, 9
2х40V 7PzS490Ah 831 1034 1140 462 700 1051 1353 3, 9
2х40V 8PzS560Ah 832 1034 1284 462 800 1189 1517 3, 9
2х40V 3PzS240Ah 833 844 696 537 400 626 794 10, 10a
2х40V 4PzS320Ah 834 1026 708 537 450 764 980 3, 9
2х40V 4PzS320Ah 835 844 876 537 500 762 978 10, 10a
2х40V 5PzS400Ah 836 1026 852 537 500 931 1207 3, 9
2х40V 5PzS400Ah 837 844 1064 537 620 932 1208 10, 10a
2х40V 6PzS480Ah 838 1026 996 537 600 1063 1349 3, 9
2х40V 7PzS560Ah 840 1034 1140 537 700 1218 1554 3, 9
2х40V 8PzS640Ah 841 1034 1284 537 800 1372 1748 3, 9
2х40V 3PzS300Ah 842 1026 564 627 400 755 963 3, 9
2х40V 3PzS300Ah 843 844 696 627 400 750 958 10, 10a
2х40V 4PzS400Ah 845 1026 708 627 450 940 1212 3, 9
2х40V 4PzS400Ah 846 844 876 627 500 934 1210 10, 10a
2х40V 5PzS500Ah 847 1026 852 627 500 1117 1445 3, 9
2х40V 5PzS500Ah 848 844 1064 627 620 1120 1448 10, 10a
2х40V 6PzS600Ah 850 1026 996 627 600 1296 1680 3, 9
2х40V 7PzS700Ah 851 1034 1140 627 700 1484 1916 3, 9
2х40V 8PzS800Ah 852 1034 1284 627 800 1667 2155 3, 9
2х40V 3PzS360Ah 853 1028 567 784 400 895 1111 3, 9
2х40V 4PzS480Ah 855 1028 711 784 450 1140 1416 3, 9
2х40V 5PzS600Ah 856 1028 855 784 500 1369 1705 3, 9
2х40V 6PzS720Ah 858 1028 999 784 600 1602 1994 3, 9
2х40V 7PzS840Ah 859 1037 1143 784 700 1841 2297 3, 9
2х40V 8PzS960Ah 890 1037 1285 784 800 2078 2570 9

Схемы соединения аккумуляторных батарей
80-volt-skh1.jpg 80-вольт-сх2 80-вольт-сх3-сх9 80-вольт-сх4
80-volt-skh7.jpg 80-volt-skh8.jpg 80-volt-skh9.jpg 80-volt-skh9a-3a.jpg
80-volt-skh10-10a.jpg

 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru