ELHIM ISKRA PzSH 24v схема B

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ PzSH НАПРЯЖЕНИЕМ 24V
Схема A Схема B Схема C
24-volta-pzsh-skha.jpg 24-volta-pzsh-skhb1.jpg 24-volta-pzsh-skhc.jpg

Тип
аккумуляторной

батареи

Схема B
Габаритные размеры
Масса kg ± 5%
A (мм)
B (мм)
H (мм)
C (мм)
без электролит с электролит
24V 2PzSH130Ah 624 212 402 - 108 132
24V 2PzSH170Ah 624 212 462 - 126 155
24V 3PzSH255Ah 624 284 462 - 168 214
24V 4PzSH340Ah 624 356 462 - 211 268
24V 5PzSH425Ah 624 428 462 - 253 322
24V 6PzSH510Ah 624 500 462 - 300 378
24V 7PzSH595Ah 624 572 462 - 342 436
24V 8PzSH680Ah 624 644 462 - 384 484
24V 2PzSH190Ah 624 212 537 - 143 178
24V 3PzSH285Ah 624 284 537 - 189 242
24V 4PzSH380Ah 624 356 537 - 237 306
24V 5PzSH475Ah 624 428 537 - 288 366
24V 6PzSH570Ah 624 500 537 - 337 428
24V 7PzSH665Ah 624 572 537 - 382 483
24V 8PzSH760Ah 624 644 537 - 429 544
24V 2PzSH240Ah 624 212 627 - 177 219
24V 3PzSH360Ah 624 284 627 - 240 305
24V 4PzSH480Ah 624 356 627 - 308 390
24V 5PzSH600Ah 624 428 627 - 367 468
24V 6PzSH720Ah 624 500 627 - 429 549
24V 7PzSH840Ah 624 572 627 - 494 623
24V 8PzSH960Ah 624 644 627 - 556 700
24V 2PzSH250Ah 624 212 627 - 177 219
24V 3PzSH375Ah 624 284 627 - 243 308
24V 4PzSH500Ah 624 356 627 - 311 393
24V 5PzSH625Ah 624 428 627 - 371 472
24V 6PzSH750Ah 624 500 627 - 439 556
24V 7PzSH875Ah 624 572 627 - 500 629
24V 8PzSH1000Ah 624 644 627 - 564 700
24V 3PzSH435Ah 628 288 784 - 314 385
24V 4PzSH580Ah - - - - - -
24V 5PzSH725Ah - - - - - -
24V 6PzSH870Ah 628 504 784 - 541 672
24V 7PzSH1015Ah 628 576 784 - 619 767
24V 8PzSH1160Ah 628 648 784 - 693 854
24V 3PzSH465Ah 628 288 784 - 323 403
24V 4PzSH620Ah - - - - - -
24V 5PzSH775Ah - - - - - -
24V 6PzSH930Ah 628 504 784 - 553 703
24V 7PzSH1085Ah 628 576 784 - 634 806
24V 8PzSH1240Ah 628 648 784 - 710 907

 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru