ELHIM ISKRA PzSH 80v схема А и А1

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ PzSH НАПРЯЖЕНИЕМ 80V
Схема A и A1 Схема B
80-volta-pzsh-skhaa1.jpg 80-volta-pzsh-skhb.jpg

Тип
аккумуляторной

батареи
Схема A, A1
Габаритные размеры Масса kg ± 5%
A (мм) B (мм) H (мм) C (мм) без электролит с электролит
2X40V 3PzSH195Ah 1026 564 402 200 463 575
2X40V 2PzSH170Ah 1026 410 460 200 404 500
2X40V 3PzSH255Ah 1026 564 462 200 541 693
2X40V 4PzSH340Ah 1026 708 462 225 682 874
2X40V 5PzSH425Ah 1026 852 462 250 819 1047
2X40V 6PzSH510Ah 1026 996 462 300 979 1239
2X40V 7PzSH595Ah 1034 1140 462 350 1094 1378
2X40V 8PzSH680Ah 1034 1284 462 400 1257 1589
2X40V 3PzSH285Ah 1034 564 537 200 616 776
2X40V 4PzSH380Ah 1026 708 537 225 768 996
2X40V 5PzSH475Ah 1026 852 537 250 934 1198
2X40V 6PzSH570Ah 1026 996 537 300 1095 1399
2X40V 7PzSH665Ah 1034 1140 537 350 1246 1582
2X40V 8PzSH760Ah 1034 1284 537 400 1404 1788
2X40V 3PzSH360Ah 1026 564 627 200 774 990
2X40V 4PzSH480Ah 1026 708 627 225 1001 1273
2X40V 5PzSH600Ah 1026 852 627 250 1197 1533
2X40V 6PzSH720Ah 1026 996 627 300 1400 1800
2X40V 7PzSH840Ah 1034 1140 627 350 1616 2044
2X40V 8PzSH960Ah 1034 1284 627 400 1820 2300
2X40V 3PzSH375Ah 1026 564 627 200 782 998
2X40V 4PzSH500Ah 1026 708 627 225 1009 1285
2X40V 5PzSH625Ah 1026 852 627 250 1209 1545
2X40V 6PzSH750Ah 1026 996 627 300 1432 1824
2X40V 7PzSH875Ah 1034 1140 627 350 1636 2068
2X40V 8PzSH1000Ah 1034 1284 627 400 1848 2332
2X40V 3PzSH435Ah 1028 567 784 200 955 1191
2X40V 4PzSH580Ah 1028 711 784 225 1200 1516
2X40V 5PzSH725Ah 1028 855 784 250 1441 1821
2X40V 6PzSH870Ah 1028 999 784 300 1682 2421
2X40V 7PzSH1015Ah 1037 1143 784 350 1933 2721
2X40V 3PzSH465Ah 1028 567 784 200 983 1251
2X40V 4PzSH620Ah 1028 711 784 225 1332 1576
2X40V 5PzSH775Ah 1028 855 784 250 1477 1901
2X40V 6PzSH930Ah 1028 999 784 300 1722 2222
2X40V 7PzSH1085Ah 1037 1143 784 350 1722 2557

 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru