ELHIM ISKRA PzSL 48v схема B

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ PzSL НАПРЯЖЕНИЕМ 48V
Схема A Схема B Схема C
48-volt-pzsl-skhaa1.jpg 48-volt-pzsl-skhv.jpg 48-volt-pzsl-skhc.jpg

Тип
аккумуляторной

батареи
Схема B
Габаритные размеры Масса kg ± 5%
A (мм) B (мм) H (мм) C (мм) без электролит
с электролит
48V 2PzSL160Ah 1030 259 462 70 235 295
48V 3PzSL240Ah 1030 349 462 98 315 409
48V 4PzSL320Ah 1030 439 462 125 387 505
48V 5PzSL400Ah 1030 529 462 152 477 616
48V 6PzSL480Ah 1030 619 462 178 568 726
48V 7PzSL560Ah 1030 709 462 205 646 819
48V 8PzSL640Ah 1030 799 462 232 729 931
48V 3PzSL270Ah 1030 349 537 98 348 443
48V 4PzSL360Ah 1030 439 537 125 455 594
48V 5PzSL450Ah 1030 529 537 152 546 707
48V 6PzSL540Ah 1030 619 537 178 639 824
48V 7PzSL640Ah 1030 709 537 205 727 931
48V 8PzSL720Ah 1030 799 537 232 816 1049
48V 3PzSL330Ah 1030 349 627 98 449 581
48V 4PzSL440Ah 1030 439 627 125 579 747
48V 5PzSL550Ah 1030 529 627 152 692 896
48V 6PzSL660Ah 1030 619 627 178 815 1053
48V 7PzSL770Ah 1030 709 627 205 933 1199
48V 8PzSL880Ah 1030 799 627 232 1051 1344
48V 3PzSL345Ah 1030 349 627 98 454 586
48V 4PzSL460Ah 1030 439 627 125 586 754
48V 5PzSL575Ah 1030 529 627 152 700 904
48V 6PzSL690Ah 1030 619 627 178 827 1067
48V 7PzSL805Ah 1030 709 627 205 945 1211
48V 8PzSL920Ah 1030 799 627 232 1066 1361
48V 3PzSL420Ah 1035 353 784 98 586 730
48V 4PzSL560Ah 1035 433 784 125 731 923
48V 5PzSL700Ah 1035 533 784 152 874 1104
48V 6PzSL840Ah 1035 623 784 178 1019 1283
48V 7PzSL980Ah 1035 713 784 205 1170 1473
48V 8PzSL1120Ah 1030 803 784 232 1310 1634

 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru