Тяговые аккумуляторы 80 вольт для Balkancar Record

акб-Balcancar-Record Тяговые аккумуляторные батареи
  для электропогрузчиков, электрокар, тягачей Balkancar Record
Тяговые аккумуляторы для Balkancar
Модель погрузчика Balcancar Record Параметры АКБ Габаритные размеры, мм Зарядное
устройство
V C5-Ah DIN Длинна Ширина Высота
Аккумуляторные батареи для Balkancar Record напряжением 2х40 или 80 вольт
Balkancar EП 005 80 220 1026 708 402 080V040A
80 240 1026 708 402 080V040A
80 260 1026 708 402 080V050A
80 275 1026 852 402 080V050A
80 300 1026 852 402 080V050A
80 325 1026 852 402 080V060A
Balkancar EП 006 80 165 696 816 402 080V030A
80 180 696 816 402 080V030A
80 195 696 816 402 080V030A
80 210 696 816 462 080V040A
80 240 696 816 462 080V040A
80 255 696 816 462 080V040A
Balkancar ЕП 011 80 280 856 849 462 080V050A
80 320 856 849 462 080V060A
80 340 856 849 462 080V060A
Balkancar ЕП 012 80 220 931 866 412 080V040A
80 275 931 1053 412 080V050A
80 330 931 1225 412 080V060A
Balkancar ЕC 301 80 280 856 849 462 080V050A
80 320 856 849 462 080V060A
80 340 856 849 462 080V060A
Balkancar ЕC 302 80 280 856 849 462 080V050A
80 320 856 849 462 080V060A
80 340 856 849 462 080V060A
Balkancar ЕT 512 80 280 812 972 462 080V050A
80 320 812 972 462 080V060A
80 340 812 972 462 080V060A
Balkancar Record ER 640, EP 640 80 400 1026 708 627 080V080A
80 440 1026 708 627 080V080A
80 500 1026 708 627 080V100A
Balkancar ЕВ 687 80 210 874 678 462 080V030A
80 216 874 678 465 080V030A
80 240 874 678 462 080V040A
80 255 874 678 462 080V040A
Balkancar ЕВ 715 80 400 1026 708 627 080V080A
80 440 1026 708 627 080V080A
80 500 1026 708 627 080V100A
Balkancar ЕВ 717 80 280 1018 693 462 080V050A
80 320 1018 693 462 080V060A
80 340 1018 693 462 080V060A
80 350 1018 826 462 080V060A
80 400 1018 826 462 080V080A
80 425 1018 826 462 080V080A
Balkancar ЕВ 718 80 350 1018 826 462 080V060A
80 400 1018 826 462 080V080A
80 425 1018 826 462 080V080A
Balkancar ЕВ 720 80 400 1026 708 627 080V080A
80 440 1026 708 627 080V080A
80 500 1026 708 627 080V100A
Balkancar ЕВ 735 80 350 1032 1046 462 080V060A
80 400 1032 1046 462 080V080A
80 425 1032 1046 462 080V080A
80 560 1034 1140 537 080V100A
80 630 1034 1140 537 080V120A
80 665 1034 1140 537 080V120A
Balkancar ЕВ 792 80 600 1026 996 627 080V120A
80 660 1026 996 627 080V120A
80 750 1026 996 627 080V140A
80 600 1026 852 784 080V120A
80 700 1026 852 784 080V120A
80 775 1026 852 784 080V140A
Balkancar Record ER 35, EP 35 80 400 1026 708 627 080V080A
80 440 1026 708 627 080V080A
80 480 1026 708 627 080V080A
Balkancar Record ER 40, EP 40 80 400 1026 708 627 080V080A
80 440 1026 708 627 080V080A
80 480 1026 708 627 080V080A
Balkancar Record ER 50, EP 50 80 400 1026 708 627 080V080A
80 440 1026 708 627 080V080A
80 480 1026 708 627 080V080A
Balkancar Record ER 60, EP 60 80 720 1028 999 784 080V120A
80 840 1028 999 784 080V140A
80 870 1028 999 784 080V160A
Balkancar Record ER 70, EP 70 80 720 1028 999 784 080V120A
80 840 1028 999 784 080V140A
80 870 1028 999 784 080V160A
Balkancar Record ER 80, EP 80 80 960 1037 1285 784 080V160A
80 1120 1037 1285 784 080V200A
80 1160 1037 1285 784 080V200A
* Параметры зарядного устройства,
V-(вольт)-напряжение аккумуляторной батареи
А
-(ампер) максимальный ток заряда устройства

Гарантия на АKБ - 24 месяца.
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее - гибкие. 
Аккумуляторная батарея поставляется залитой и заряженной.
Дополнительно по вашему желанию, может быть укомплектована:

- пробками с индикацией уровня электролита
- выводными проводами и штепсельными соединителями.
- системой «Aquamatik» (автоматическая система поддержания оптимального уровня электролита)

Мы дорожим доверием своих деловых партнеров и делаем все, чтобы запросы и требования их были удовлетворены. Отгрузка аккумуляторных батарей производится со склада в г. Москве.

Если Вы не нашли аккумуляторную батарею на интересующий Вас электропогрузчик, штабелер вы можете сделать заказ нашим менеджерам ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

Более подробную информацию по наличию и ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
Телефоны: (495) 532-49-54
Описание аккумуляторных батарей Журнал параметров АКБ Неисправности аккумуляторных батарей
(925) 502-47-54
E-Mail: remkara@gmail.com
 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru