Тяговые аккумуляторы для BALKANCAR

акб-Balcancar-Record Тяговые аккумуляторные батареи
  для электропогрузчиков, электрокар, тягачей Balkancar Record
Тяговые аккумуляторы для Balkancar
Модель Balkancar Аккумуляторная
батарея
Габаритные размеры, мм Рекомендуемое
Зарядное устройство*
Подробнее
Длинна Ширина Высота
для Электрокар Balkancar и тягачей - 40v,  80v или 2х40v
Balkancar ЕП-001 40v 3PzS 210Ah 804 344 462 040V040A
40v 3PzS 240Ah 804 344 462 040V040A
Balkancar ЕП-006 2x40V 3PzS 165Ah 910 680 413 080V030A
2х40V 3PzS 180Ah 910 680 413 080V030A
2х40V 3PzS 210Ah 910 680 462 080V040A
Balkancar ЕП-011 2x40V 4PzS 280Ah 966/820 845 462 080V050A
2x40V 4PzS 320Ah 966/820 845 462 080V060A
Balkancar EC-301 2x40V 4PzS 280Ah 966/820 845 462 080V050A
Balkancar EC-302 2x40V 4PzS 320Ah 966/820 845 462 080V060A
Balkancar ET-512 80V 4PzS 280Ah 856 849 462 080V050A
для Электропогрузчиков Balkancar - 80 v или 2х40 v
Balkancar ЕВ-687 2x40V 3PzS 210Ah 874 678 458 080V040A
2x40V 3PzS 240Ah 874 678 458 080V040A
Balkancar ЕВ-717 2x40V 4PzS 280Ah 1018 693 462 080V050A
2x40V 4PzS 320Ah 1018 693 462 080V060A
2x40V 5PzS 350Ah 1018 826 462 080V060A
2x40V 5PzS 400Ah 1018 826 462 080V080A
Balkancar ЕВ-735 2x40V 5PzS 400Ah 1018 826 462 080V080A
2x40V 7PzS 560Ah 1142 1030 550 080V100A
2x40V 7PzS 630Ah 1142 1030 550 080V120A
Balkancar ЕВ-715 80V 4PzS 400Ah 1026 708 627 080V080A
Balkancar ЕВ-720 80V 4PzS 440Ah 1026 708 627 080V080A
80V 4PzS 480Ah 1026 708 627 080V080A
Balkancar RECORD ER-640 2x40V 4PzS 400Ah 1026 708 627 080V080A
2x40V 4PzS 440Ah 1026 708 627 080V080A
2x40V 4PzS 480Ah 1026 708 627 080V080A
для Электропогрузчиков Balkancar - 48 v
Balkancar ЕВ-695 48V 4PzS 400Ah 825 517 627 048V080A
48V 4PzS 440Ah 825 517 627 048V080A
48V 4PzS 480Ah 852 517 627 048V080A
Balkancar ЕВ-698 48V 5PzS 500Ah 827 627 627 048V100A
48V 5PzS 550Ah 827 627 627 048V100A
48V 5PzS 600Ah 827 627 627 048V120A
Balkancar RECORD ER-634 48V 4PzS 480Ah 827 519 784 048V080A
48V 4PzS 560Ah 827 519 784 048V100A
48V 4PzS 580Ah 827 519 784 048V100A

* Параметры рекомендуемого зарядного устройства,
V-(вольт)-напряжение аккумуляторной батареи
А
-(ампер) максимальный ток заряда устройства

Гарантия на АKБ - от 18 месяцев.
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее -жесткие или по заказу гибкие. 
Аккумуляторная батарея поставляется сухозаряженной или залитой и заряженной.

Мы дорожим доверием своих деловых партнеров и делаем все, чтобы запросы и требования их были удовлетворены. Отгрузка аккумуляторных батарей производится со склада в г. Москве.

Если Вы не нашли аккумуляторную батарею на интересующий Вас электропогрузчик, штабелер вы можете сделать заказ нашим менеджерам ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

Более подробную информацию по наличию и ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
Телефоны: (495) 532-49-54
Описание аккумуляторных батарей Журнал параметров АКБ Неисправности аккумуляторных батарей
(925) 502-47-54
E-Mail: remkara@gmail.com
nazad
 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru