Тяговые элементы PzS

Тяговые элементы типа PzS
  Свинцово-кислотные элементы типа  PzS — это классический тип тяговых панцирных аккумуляторов с жидким электролитом. Аккумуляторы состоят из отрицательных решеточных пластин и положительных плит в которых каждый отдельный стержень решетки вложен в специальный трубчатый пластмассовый микропористый сепаратор и  под высоким давлением на который утрамбовывается активная масса. Панцирная конструкция положительных пластин таким образом препятствует быстрому разрушению активной массы и обеспечивает длительный эксплуатационный срок аккумуляторов — до 1500 циклов заряда\разряда.
 Элементы производятся  как и  под жесткую свинцовую перемычку так и под болтовое соединение.
Тяговые аккумуляторные батареи с элементами типа PzS
12 вольт 16 вольт 24 вольт 36 вольт
40 вольт 48 вольт 80 вольт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПА PzS
Тип
элемента
Тип пластины Габаритные размеры (мм) Масса kg± 5%
Ширина
(W)
Длина
(L)
Высота (H) Высота
(H1 max)
без
электр.
с
электр.
2V 2PzS110Ah PzS 55 47 198 340 370 6,0 8,2
2V 3PzS165Ah 63 196 340 370 8,5 11,5
2V 4PzS220Ah 81 196 340 370 11,0 14,9
2V 5PzS275Ah 99 196 340 370 13,5 18,4
2V 6PzS330Ah 119 198 340 370 16,0 21,7
2V 7PzS385Ah 137 198 340 370 18,5 25,0
2V 8PzS440Ah 155 198 340 370 21,1 28,5
2V 2PzS140Ah PzS 70 47 198 400 430 7,2 9,9
2V 3PzS210Ah 63 196 400 430 10,2 13,8
2V 4PzS280Ah 81 196 400 430 13,3 17,9
2V 5PzS350Ah 99 196 400 430 16,3 22,0
2V 6PzS420Ah 119 198 400 430 19,6 26,4
2V 7PzS490Ah 137 198 400 430 22,6 30,5
2V 8PzS560Ah 155 198 400 430 25,6 34,6
2V 2PzS160Ah PzS 80 47 198 470 500 8,2 11,4
2V 3PzS240Ah 65 198 470 500 11,6 15,9
2V 4PzS320Ah 83 198 470 500 15,0 20,4
2V 5PzS400Ah 101 198 470 500 18,3 24,8
2V 6PzS480Ah 119 198 470 500 22,0 29,5
2V 7PzS560Ah 137 198 470 500 25,3 33,9
2V 8PzS640Ah 155 198 470 500 28,7 38,4
2V 2PzS200Ah PzS 100 47 198 570 600 10,4 14,1
2V 3PzS300Ah 65 198 570 600 14,9 20,1
2V 4PzS400Ah 83 198 570 600 19,5 26,4
2V 5PzS500Ah 101 198 570 600 24,0 32,4
2V 6PzS600Ah 119 198 570 600 28,7 38,7
2V 7PzS700Ah 137 198 570 600 33,2 44,7
2V 8PzS800Ah 155 198 570 600 37,7 50,8
2V 2PzS240Ah PzS 120 47 198 670 700 12,2 16,8
2V 3PzS360Ah 65 198 670 700 17,4 23,8
2V 4PzS480Ah 83 198 670 700 22,8 30,8
2V 5PzS600Ah 101 198 670 700 28,1 37,7
2V 6PzS720Ah 119 198 670 700 33,3 44,5
2V 7PzS840Ah 137 198 670 700 38,6 51,4
2V 8PzS960Ah 155 198 670 700 43,8 58,2
 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru