Тяговые элементы PzSH

Тяговые элементы типа PzSH
  Свинцово-кислотные элементы типа  PzSH —новейшая модификация тяговых панцирных аккумуляторов производимая строго по стандартам Европейского Союза.
Увеличение емкости  на 20% достигается за счет использования усовершенствованных составляющих при производстве пластин. Конструкция положительных и отрицательных пластин была оптимизирована для получения большей энергии в элементах.
  Повышенные эксплуатационные качества — до 1700 циклов заряда\разряда.
 Элементы производятся  как и  под жесткую свинцовую перемычку так и под болтовое соединение.
Тяговые аккумуляторные батареи с элементами типа PzSH
24 вольт 48 вольт 80 вольт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПА PzSH
Тип
элемента
Тип
пластины
Габаритные размеры (мм) Масса kg± 5%
Ширина
W
Длина
L
Высота
H
Высота
H1 max
без
электр.
с
электр.
2V 2PzSH130Ah PzSH 65 47 198 340 370 6,3 8,3
2V 3PzSH195Ah 63 196 340 370 8,9 11,7
2V 4PzSH260Ah 81 196 340 370 11,5 15,2
2V 5PzSH325Ah 99 196 340 370 14,2 18,8
2V 6PzSH390Ah 119 198 340 370 16,8 22,3
2V 7PzSH455Ah 137 198 340 370 19,7 26,0
2V 8PzSH520Ah 155 198 340 370 22,2 29,4
2V 2PzSH170Ah PzSH 85 47 198 400 430 7,6 10,0
2V 3PzSH255Ah 63 196 400 430 10,8 14,1
2V 4PzSH340Ah 81 196 400 430 14,1 18,5
2V 5PzSH425Ah 99 196 400 430 17,3 22,8
2V 6PzSH510Ah 119 198 400 430 20,8 27,4
2V 7PzSH595Ah 137 198 400 430 24,0 31,7
2V 8PzSH680Ah 155 198 400 430 27,2 36,0
2V 2PzSH190Ah PzSH 95 47 198 470 500 8,5 11,5
2V 3PzSH285Ah 65 198 470 500 12,1 16,1
2V 4PzSH380Ah 83 198 470 500 15,7 20,8
2V 5PzSH475Ah 101 198 470 500 19,4 25,6
2V 6PzSH570Ah 119 198 470 500 23,1 30,4
2V 7PzSH665Ah 137 198 470 500 26,6 35,0
2V 8PzSH760Ah 155 198 470 500 30,2 39,7
2V 2PzSH210Ah PzSH 105 47 198 535 565 10,1 13,3
2V 3PzSH315Ah 65 198 535 565 14,5 19,2
2V 4PzSH420Ah 83 198 535 565 19,0 25,2
2V 5PzSH525Ah 101 198 535 565 23,3 31,0
2V 6PzSH625Ah 119 198 535 565 27,7 36,9
2V 7PzSH735Ah 137 198 535 565 31,9 42,5
2V 8PzSH840Ah 155 198 535 565 36,2 48,5
2V 2PzSH240Ah PzSH 120 47 198 570 600 11,0 14,4
2V 3PzSH360Ah 65 198 570 600 15,8 20,7
2V 4PzSH480Ah 83 198 570 600 20,9 27,3
2V 5PzSH600Ah 101 198 570 600 25,5 33,6
2V 6PzSH720Ah 119 198 570 600 30,5 40,1
2V 7PzSH840Ah 137 198 570 600 35,2 46,3
2V 8PzSH960Ah 155 198 570 600 40,0 52,8
2V 2PzSH250Ah PzSH 125 47 198 570 600 11,1 14,4
2V 3PzSH375Ah 65 198 570 600 16,0 20,8
2V 4PzSH500Ah 83 198 570 600 21,1 27,4
2V 5PzSH625Ah 101 198 570 600 25,8 33,8
2V 6PzSH750Ah 119 198 570 600 30,9 40,4
2V 7PzSH875Ah 137 198 570 600 35,7 46,7
2V 8PzSH1000Ah 155 198 570 600 40,6 53,3
2V 2PzSH290Ah PzSH 145 47 198 670 700 12,9 17,3
2V 3PzSH435Ah 65 198 670 700 18,7 24,9
2V 4PzSH580Ah 83 198 670 700 24,3 32,1
2V 5PzSH725Ah 101 198 670 700 29,9 39,3
2V 6PzSH870Ah 119 198 670 700 35,5 46,5
2V 7PzSH1015Ah 137 198 670 700 41,2 53,8
2V 8PzSH1160Ah 155 198 670 700 46,7 60,9
2V 2PzSH310Ah PzSH 155 47 198 715 745 13,5 18,2
2V 3PzSH465Ah 65 198 715 745 19,4 26,1
2V 4PzSH620Ah 83 198 715 745 25,1 33,7
2V 5PzSH775Ah 101 198 715 745 30,8 41,4
2V 6PzSH930Ah 119 198 715 745 36,5 49,0
2V 7PzSH1085Ah 137 198 715 745 42,4 56,8
2V 8PzSH1240Ah 155 198 715 745 48,1 64,5
 
 
Copyright © 2007 - 2020 Наш телефон +7 (495) 532-49-54, E-Mail:remkara@gmail.com | сделать сайт в megagroup.ru